Säsong 28
Säsong 28 | |
Programledare | Gunde Svan Agneta Sjödin |
---|---|
Säsongspremiär | 2 januari 2005 |
Säsongsavslutning | 4 juni 2005 |
Antal avsnitt | 23 |
TV-kanal | TV4 |
Kronologi | |
◄ Säsong 27 - Säsong 28 - Säsong 29 ► | |
Länkar | |
Soundtrack |
Säsong 28 av BingoLotto hade premiär den 2 januari 2005 och sändes mellan 18.00-19.00 och 19.25-20.00 i TV4. Säsongsavslutningen ägde rum 4 juni 2005 mellan 19.30-22.00 i TV4. Programledare för hela säsongen av Gunde Svan och det var hans sista säsong, samtliga avsnitt sändes i TV4. Samtliga program sändes från Gamlestadens Fabriker i Göteborg. Även Agneta Sjödin var även programledare tillsammans med Gunde i två avsnitt, 13 och 23.
Avsnittslista
Bild | # | Gäster | Sändningsdatum | Video |
---|---|---|---|---|
1 | Lasse Stefanz, Arne Weise | 2 januari 2005 | ||
2 | Hasse Andersson, Martin Nilsson | 9 januari 2005 | ||
3 | Uno Svenningsson | 16 januari 2005 | ||
4 | Fernandoz | 23 januari 2005 | ||
5 | Christina Lindberg | 30 januari 2005 | ||
6 | Cornelia | 6 februari 2005 | ||
7 | Jessica Folcker | 13 februari 2005 | ||
8 | The Real Group | 20 februari 2005 | ||
9 | Christer Sjögren | 27 februari 2005 | ||
10 | Jarl Carlsson, Lotta Engberg, Bert Karlsson, Stefan Odelberg | 6 mars 2005 | ||
11 | Jill Johnson, Robert Kronberg | 13 mars 2005 | ||
12 | Bohuslän Big Band, Svante Thuresson | 20 mars 2005 | ||
13 | Martin Stenmark, Jan-Ove Waldner, Frank Andersson, Brandsta City Släckers, Flamingokvintetten, Dan Ljungsvik, Susanna Kallur, Jenny Kallur, Anna Sahlene, Grymlings, Ingemar Stenmark, Sven-Göran Eriksson, Darin, Börje Salming, Il Divo, Anja Pärson | 26 mars 2005 | ||
14 | Olsen Brothers | 3 april 2005 | ||
15 | Drifters, Erica Sjöström | 10 april 2005 | ||
16 | Nanne Grönvall | 17 april 2005 | ||
17 | Harpo | 24 april 2005 | ||
18 | Caroline Wennergren | 1 maj 2005 | ||
19 | Shirley Clamp | 8 maj 2005 | ||
20 | Arvingarna | 15 maj 2005 | ||
21 | Lill-Babs, Ulf Wagner | 22 maj 2005 | ||
22 | Agneta Sjödin, Helena Paparizou | 29 maj 2005 | ||
23 | Amy Diamond, Karin Mattsson, Mats Paulson, Orsa Spelmän, Rickard Olsson | 4 juni 2005 |
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56