Senaste ändringarna
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Följ de senaste ändringarna i wikin på denna sida.
|
---|
Lista över förkortningar:
- N
- Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
- m
- Detta är en mindre ändring
- b
- Denna redigering gjordes av en bot
- (±123)
- Sidans storlek ändrades med detta antal byte
3 juni 2023
22.10 | Magdalena Bylund Andersson skillnadhistorik +28 AleWi diskussion bidrag |
22.10 | Gustav Carlsson skillnadhistorik +37 AleWi diskussion bidrag |
22.09 | Linda Stålbrand Broman skillnadhistorik +56 AleWi diskussion bidrag |
22.09 | Valle Svahn skillnadhistorik +37 AleWi diskussion bidrag |
22.09 | Mats Stålsjö skillnadhistorik +32 AleWi diskussion bidrag |
22.08 | Soundtrack/Säsong 64 skillnadhistorik +391 AleWi diskussion bidrag |
22.07 | Telefonnummer/Säsong 64 skillnadhistorik −35 AleWi diskussion bidrag |
|
22.06 | (Uppladdningslogg) [AleWi (2×)] | |||
|
22.06 AleWi diskussion bidrag laddade upp Fil:Goa Göteborgare.jpg (== Sammanfattning == {{Bildbeskrivning |Datum=3 juni 2023|Foto=WB, Sjuan}} == Licensiering == {{Image fairuse television}}) | ||||
|
22.05 AleWi diskussion bidrag laddade upp Fil:6422.jpg (== Sammanfattning == {{Bildbeskrivning |Datum=3 juni 2023|Foto=WB, Sjuan}} == Licensiering == {{Image fairuse television}}) |
22.04 | Säsong 64 skillnadhistorik +150 AleWi diskussion bidrag |
22.02 | Kontantakuten (TV-spel) skillnadhistorik +33 AleWi diskussion bidrag |
22.02 | Andra paret ut skillnadhistorik +21 AleWi diskussion bidrag |
22.01 | Avsnitt 64.22 skillnadhistorik +4 183 AleWi diskussion bidrag |
|
N 21.35 | Goa Göteborgare 2 ändringar historik +445 [AleWi (2×)] | |||
m |
|
21.35 (nuvarande | föregående) −3 AleWi diskussion bidrag | |||
N |
|
21.35 (nuvarande | föregående) +448 AleWi diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{Infobox Spel |name=Goa Goa Göteborgare |image=Drottningkronan.jpg |första=Avsnitt 64.22 |senaste=Avsnitt 64.22 }} '''Goa Göteborgare''' är ett spel hade premiär i Avsnitt 64.22. ==Spelregler== Spelaren har 30.000 kr och får 10.000 kr för varje Göteborgare den hittar, spelaren får välja unika nummer mellan 1-8, bakom en finns en Stockholmare som stoppar spelet. ==Spelomgångar== {{TV|Avsnitt 64.22|(80.000 kr)}} Kategori:Spel') |
|
21.22 | Mall:Drottningkronan 2 ändringar historik +120 [AleWi (2×)] | |||
m |
|
21.22 (nuvarande | föregående) 0 AleWi diskussion bidrag | |||
|
21.21 (nuvarande | föregående) +120 AleWi diskussion bidrag |
21.16 | Spårvagnen skillnadhistorik +46 AleWi diskussion bidrag |
20.55 | Rickard Åström skillnadhistorik +64 AleWi diskussion bidrag |
20.54 | Michael Engström skillnadhistorik +47 AleWi diskussion bidrag |
20.54 | Miko Rezler skillnadhistorik +29 AleWi diskussion bidrag |
20.54 | Mattias Bylund skillnadhistorik +30 AleWi diskussion bidrag |
20.20 | Thomas Hellsten skillnadhistorik +33 AleWi diskussion bidrag |
2 juni 2023
|
15.26 | (Uppladdningslogg) [AleWi (3×)] | |||
|
15.26 AleWi diskussion bidrag laddade upp Fil:Framsida2325.jpg (== Sammanfattning == {{Bildbeskrivning |Datum=25 juni 2023}} == Licensiering == {{Image fairuse tryck}}) | ||||
|
15.25 AleWi diskussion bidrag laddade upp Fil:Framsida2324.jpg (== Sammanfattning == {{Bildbeskrivning |Datum=17 juni 2023}} == Licensiering == {{Image fairuse tryck}}) | ||||
|
15.25 AleWi diskussion bidrag laddade upp Fil:Framsida2323.jpg (== Sammanfattning == {{Bildbeskrivning |Datum=10 juni 2023}} == Licensiering == {{Image fairuse tryck}}) |
|
N 15.26 | Avsnitt 64.25 2 ändringar historik +2 780 [AleWi (2×)] | |||
m |
|
15.26 (nuvarande | föregående) 0 AleWi diskussion bidrag | |||
N |
|
15.24 (nuvarande | föregående) +2 780 AleWi diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 64.25 |image= |programledare=Stefan Odelberg<br>Lotta Engberg |datum=23 juni 2023 |kanal=TV4 |tid=20.00-22.00<br>22.15-23.00 |gäst=Anna Stadling<br>Hasse Andersson<br>Ida Redig |förra=64.24 |nästa=65.01 |tema=Midsommarbingo |siffror= |avsnitt=1297 |video= |framsida=framsida2324.jpg }} '''Avsnitt 64.25''' sänds 23 juni 2023 i TV4 och det är midsommarbingo. Programledare är Lotta Engberg och Stefan Odelb...') |
N 15.21 | Avsnitt 64.24 skillnadhistorik +2 544 AleWi diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 64.24 |image= |programledare=Stefan Odelberg |datum=17 juni 2023 |kanal=Sjuan |tid=20.00-22.00 |gäst=Hasse Andersson |förra=64.23 |nästa=64.25 |tema= |siffror= |avsnitt=1297 |video= |framsida=framsida2324.jpg }} '''Avsnitt 64.24''' sänds 17 juni 2023 i Sjuan. Programledare är Stefan Odelberg. Gäster är Hasse Andersson. ==Akter== ==Spelen== ===Hemlig Låda=== {{9 Lådor }} ===Tre steget=== *'''+X=''' *'''+X=''...') |
N 15.20 | Avsnitt 64.23 skillnadhistorik +2 607 AleWi diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 64.23 |image= |programledare=Lotta Engberg |datum=10 juni 2023 |kanal=Sjuan |tid=20.00-22.00 |gäst=Martin Almgren<br>Jakob Samuel<br>Carin Hjulström |förra=64.22 |nästa=64.24 |tema= |siffror= |avsnitt=1296 |video= |framsida=framsida2323.jpg }} '''Avsnitt 64.23''' sänds 10 juni 2023 i Sjuan. Programledare är Lotta Engberg. Gäster är Martin Almgren, Jakob Samuel och Carin Hjulström. ==Akter== ==Spelen== ===Hem...') |
15.18 | Avsnitt 64.22 skillnadhistorik +36 AleWi diskussion bidrag |
15.10 | Bingolottos sommarkväll skillnadhistorik +122 AleWi diskussion bidrag |
29 maj 2023
16.31 | Bingolottos sommarkväll skillnadhistorik +1 142 AleWi diskussion bidrag (→Säsong 2) |
11.40 | Avsnitt 64.20 skillnadhistorik +7 AleWi diskussion bidrag |
11.40 | Avsnitt 64.21 skillnadhistorik +7 AleWi diskussion bidrag |