Säsong 48: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 25: Rad 25:
|-
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.03|3]]'''||||{{nowrap|[[18 januari]] [[2015]]}}||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.03|3]]'''||||{{nowrap|[[18 januari]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.04|4]]'''||||{{nowrap|[[25 januari]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.05|5]]'''||||{{nowrap|[[1 februari]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.06|6]]'''||||{{nowrap|[[8 februari]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.07|7]]'''||||{{nowrap|[[15 februari]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.08|8]]'''||||{{nowrap|[[22 februari]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.09|9]]'''||||{{nowrap|[[1 mars]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.10|10]]'''||||{{nowrap|[[8 mars]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.11|11]]'''||||{{nowrap|[[15 mars]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.12|12]]'''||||{{nowrap|[[22 mars]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.13|13]]'''||||{{nowrap|[[29 mars]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.14|14]]'''||||{{nowrap|[[5 april]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.15|15]]'''||||{{nowrap|[[12 april]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.16|16]]'''||||{{nowrap|[[19 april]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.17|17]]'''||||{{nowrap|[[26 april]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.18|18]]'''||||{{nowrap|[[3 maj]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.19|19]]'''||||{{nowrap|[[10 maj]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.20|20]]'''||||{{nowrap|[[17 maj]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.21|21]]'''||||{{nowrap|[[21 maj]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.22|22]]'''||||{{nowrap|[[31 maj]] [[2015]]}}||
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.23|23]]'''||||{{nowrap|[[7 juni]] [[2015]]}}||
|-
|-
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

Versionen från 21 december 2014 kl. 15.46

Säsong 48
ProgramledareIngvar Oldsberg
Lotta Engberg
Säsongspremiär4 januari 2015
Antal avsnitt23
TV-kanalSjuan
Kronologi
Säsong 47Säsong 48
Länkar
Soundtrack

Säsong 48 är den kommande säsongen av BingoLotto. Den har premiär 4 januari 2015 och är planerad att sändas under 23 omgångar. Programledare är Ingvar Oldsberg. 18 januari är Lotta Engberg programledare.

Avsnittslista

Bild # Gäster Sändningsdatum Video
1 Britt Ekland, Klasse Möllberg 4 januari 2015
2 Horace Engdahl, Klasse Möllberg, Black Jack 11 januari 2015
3 18 januari 2015
4 25 januari 2015
5 1 februari 2015
6 8 februari 2015
7 15 februari 2015
8 22 februari 2015
9 1 mars 2015
10 8 mars 2015
11 15 mars 2015
12 22 mars 2015
13 29 mars 2015
14 5 april 2015
15 12 april 2015
16 19 april 2015
17 26 april 2015
18 3 maj 2015
19 10 maj 2015
20 17 maj 2015
21 21 maj 2015
22 31 maj 2015
23 7 juni 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56