Säsong 18: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
m (1 version)
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
#omdirigering [[:Kategori:Säsong 18]]
{{Säsong
|name=Säsong 18
|Premiär=[[15 januari]] [[2000]]
|Avsnitt=20
|Avslutning=[[3 juni]] [[2000]]
|TVkanal=[[TV4]]
|Programledare=[[Lasse Kronér]]
}}
 
'''Säsong 18''' av BingoLotto hade premiär den [[15 januari]] [[2000]] och sändes mellan 19.00-19.30, 19.35-21.00 i [[TV4]]. Säsongsavslutningen ägde rum [[3 juni]] 2003 mellan 19.00-19.40, 19.45-20.25, 20.30-21.05 och 21.10-22.00 i TV4. Programledare för hela säsongen av [[Lasse Kronér]], samtliga avsnitt sändes i TV4. Samtliga program sändes från [[Gamlestadens Fabriker]] i Göteborg.
 
==Avsnittslista==
<onlyinclude>{| class="wikitable"
|-
! Bild
! #  
! style="width:100%"|Gäster
! Sändningsdatum
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.01|1]]'''||Tommy Nilsson, Wizex||{{nowrap|[[15 januari]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.02|2]]'''||Schytts||{{nowrap|[[22 januari]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.03|3]]'''||Anna Book, Jill Johnson, The Missing Fortnight||{{nowrap|[[29 januari]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.04|4]]'''||Antique, Barbados||{{nowrap|[[5 februari]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.05|5]]'''||Markoolio, Pugh Rogefeldt||{{nowrap|[[12 februari]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.06|6]]'''||Andreas Johnson, Sound Express||{{nowrap|[[19 februari]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.07|7]]'''||Filippa Giordano, Susanne Alfvengren, Thorleifs||{{nowrap|[[26 februari]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.08|8]]'''||Grönwalls, Savage Garden||{{nowrap|[[4 mars]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.09|9]]'''||Christer Björkman, Richard Herrey||{{nowrap|[[11 mars]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.10|10]]'''||Johnny Logan, Riverdance||{{nowrap|[[18 mars]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.11|11]]'''||Lisa Nilsson, Sven-Ingvars||{{nowrap|[[25 mars]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.12|12]]'''||Elena Valente, Nanne Grönwall, Orup||{{nowrap|[[1 april]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.13|13]]'''||Javier, Sofia Kjellgren, Robert Wells, Tito Beltran||{{nowrap|[[8 april]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.14|14]]'''||Helmut Lotti, Lotta Engberg||{{nowrap|[[15 april]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.15|15]]'''||Blacknuss, Hanna Hedlund, Tore Skogman||{{nowrap|[[22 april]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.16|16]]'''||Jojje Wadenius, Nick Borgens, Sarah Brightman||{{nowrap|[[29 april]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.17|17]]'''||Mikael Wiehe, Sasha||{{nowrap|[[6 maj]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.18|18]]'''||Brotherhood of Man, Date, Regina Lund||{{nowrap|[[13 maj]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.19|19]]'''||Cue, Joyride||{{nowrap|[[20 maj]] [[2000]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.20|20]]'''||Brainstorm, Flamingokvintetten, Jack Vreeswijk||{{nowrap|[[27 maj]] [[2000]]}}
|-
||[[Fil:1821.jpg|75px|link=Avsnitt 18.21]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 18.21|21]]'''||Göteborgs gosskör, Hans G Lindskog, Helen Alfredsson, Olsen Brothers, Pontus Kåmark, Roger Hodgson, Staffan Hellstrand, Stefan Odelberg, Thomas Ravelli||{{nowrap|[[3 juni]] [[2000]]}}
|}</onlyinclude>
 
{{Säsonger
|säsong=18
}}
 
[[Kategori:Lasse Kronér| ]]
[[Kategori:Säsong 18| ]]
[[Kategori:TV4]]
[[Kategori:2000]]

Versionen från 27 september 2011 kl. 19.11

Säsong 18
ProgramledareLasse Kronér
Säsongspremiär15 januari 2000
Säsongsavslutning3 juni 2000
Antal avsnitt20
TV-kanalTV4

Säsong 18 av BingoLotto hade premiär den 15 januari 2000 och sändes mellan 19.00-19.30, 19.35-21.00 i TV4. Säsongsavslutningen ägde rum 3 juni 2003 mellan 19.00-19.40, 19.45-20.25, 20.30-21.05 och 21.10-22.00 i TV4. Programledare för hela säsongen av Lasse Kronér, samtliga avsnitt sändes i TV4. Samtliga program sändes från Gamlestadens Fabriker i Göteborg.

Avsnittslista

Bild # Gäster Sändningsdatum
1 Tommy Nilsson, Wizex 15 januari 2000
2 Schytts 22 januari 2000
3 Anna Book, Jill Johnson, The Missing Fortnight 29 januari 2000
4 Antique, Barbados 5 februari 2000
5 Markoolio, Pugh Rogefeldt 12 februari 2000
6 Andreas Johnson, Sound Express 19 februari 2000
7 Filippa Giordano, Susanne Alfvengren, Thorleifs 26 februari 2000
8 Grönwalls, Savage Garden 4 mars 2000
9 Christer Björkman, Richard Herrey 11 mars 2000
10 Johnny Logan, Riverdance 18 mars 2000
11 Lisa Nilsson, Sven-Ingvars 25 mars 2000
12 Elena Valente, Nanne Grönwall, Orup 1 april 2000
13 Javier, Sofia Kjellgren, Robert Wells, Tito Beltran 8 april 2000
14 Helmut Lotti, Lotta Engberg 15 april 2000
15 Blacknuss, Hanna Hedlund, Tore Skogman 22 april 2000
16 Jojje Wadenius, Nick Borgens, Sarah Brightman 29 april 2000
17 Mikael Wiehe, Sasha 6 maj 2000
18 Brotherhood of Man, Date, Regina Lund 13 maj 2000
19 Cue, Joyride 20 maj 2000
20 Brainstorm, Flamingokvintetten, Jack Vreeswijk 27 maj 2000
1821.jpg 21 Göteborgs gosskör, Hans G Lindskog, Helen Alfredsson, Olsen Brothers, Pontus Kåmark, Roger Hodgson, Staffan Hellstrand, Stefan Odelberg, Thomas Ravelli 3 juni 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56