Säsong 18
Utseende
| Säsong 18 | |
| Programledare | Lasse Kronér |
|---|---|
| Säsongspremiär | 15 januari 2000 |
| Säsongsavslutning | 3 juni 2000 |
| Antal avsnitt | 20 |
| TV-kanal | TV4 |
| Kronologi | |
| ◄ Säsong 17 - Säsong 18 - Säsong 19 ► | |
| Länkar | |
| Soundtrack | |
Säsong 18 av BingoLotto hade premiär den 15 januari 2000 och sändes mellan 19.00-19.30, 19.35-21.00 i TV4. Säsongsavslutningen ägde rum 3 juni 2000 mellan 19.00-19.40, 19.45-20.25, 20.30-21.05 och 21.10-22.00 i TV4. Programledare för hela säsongen av Lasse Kronér, samtliga avsnitt sändes i TV4. Samtliga program sändes från Gamlestadens Fabriker i Göteborg.
Avsnittslista
| Bild | # | Gäster | Sändningsdatum | Video |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Nilsson, Wizex | 15 januari 2000 | ||
| 2 | Schytts, Weeping Willows | 22 januari 2000 | ||
| 3 | Anna Book, Jill Johnson, The Missing Fortnight | 29 januari 2000 | ||
| 4 | Antique, Barbados | 5 februari 2000 | ||
| 5 | Markoolio, Pugh Rogefeldt | 12 februari 2000 | ||
| 6 | Andreas Johnson, Sound Express | 19 februari 2000 | ||
| 7 | Filippa Giordano, Susanne Alfvengren, Thorleifs | 26 februari 2000 | ||
| 8 | Grönwalls, Savage Garden | 4 mars 2000 | ||
| 9 | Christer Björkman, Richard Herrey | 11 mars 2000 | ||
| 10 | Johnny Logan, Riverdance | 18 mars 2000 | ||
| 11 | Lisa Nilsson, Sven-Ingvars | 25 mars 2000 | ||
| 12 | Elena Valente, Nanne Grönwall, Orup | 1 april 2000 | ||
| 13 | Javier, Sofia Kjellgren, Robert Wells, Tito Beltran | 8 april 2000 | ||
| 14 | Helmut Lotti, Lotta Engberg | 15 april 2000 | ||
| 15 | Blacknuss, Hanna Hedlund, Tore Skogman | 22 april 2000 | ||
| 16 | Jojje Wadenius, Nick Borgens, Sarah Brightman | 29 april 2000 | ||
| 17 | Mikael Wiehe, Sasha | 6 maj 2000 | ||
| 18 | Brotherhood of Man, Date, Regina Lund | 13 maj 2000 | ||
| 19 | Cue, Joyride | 20 maj 2000 | ||
| 20 | Brainstorm, Flamingokvintetten, Jack Vreeswijk | 27 maj 2000 | ||
| 21 | Göteborgs gosskör, Hans G Lindskog, Helen Alfredsson, Olsen Brothers, Pontus Kåmark, Roger Hodgson, Staffan Hellstrand, Stefan Odelberg, Thomas Ravelli | 3 juni 2000 |
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56