Hoppa till innehållet

Mall:JeopardyFinal: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
AleWi (diskussion | bidrag)
mIngen redigeringssammanfattning
AleWi (diskussion | bidrag)
mIngen redigeringssammanfattning
 
Rad 5: Rad 5:
|'''Spelare'''||style="background: #{{{vinn1}}};" |{{{namn1}}}||style="background: #{{{vinn2}}};" |{{{namn2}}}||style="background: #{{{vinn3}}};" |{{{namn3}}}
|'''Spelare'''||style="background: #{{{vinn1}}};" |{{{namn1}}}||style="background: #{{{vinn2}}};" |{{{namn2}}}||style="background: #{{{vinn3}}};" |{{{namn3}}}
|-
|-
|'''Pengar'''||style="background: #{{{bak1}}};" |{{{pengar1}}}||style="background: #{{{bak2}}};" |{{{pengar2}}}||style="background: #{{{bak3}}};" |{{{pengar3}}}
|'''Pengar'''||style="background: #{{{bak1}}};" |{{{pengar1}}} kr||style="background: #{{{bak2}}};" |{{{pengar2}}} kr||style="background: #{{{bak3}}};" |{{{pengar3}}} kr
|-
|-
|'''Totalt'''||{{{pengarsvar1}}}||{{{pengarsvar2}}}||{{{pengarsvar3}}}
|'''Totalt'''||{{{pengarsvar1}}} kr||{{{pengarsvar2}}} kr||{{{pengarsvar3}}} kr
|}
|}

Nuvarande version från 1 november 2011 kl. 14.12

Pult 1 2 3
Spelare {{{namn1}}} {{{namn2}}} {{{namn3}}}
Pengar {{{pengar1}}} kr {{{pengar2}}} kr {{{pengar3}}} kr
Totalt {{{pengarsvar1}}} kr {{{pengarsvar2}}} kr {{{pengarsvar3}}} kr