Soundtrack/Full Bricka: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 219: | Rad 219: | ||
|- | |- | ||
|Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson||Little Willie John|| | |Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson||Little Willie John|| | ||
|- | |||
| style="text-align: center;" rowspan= "3"|'''[[Full Bricka/Avsnitt 01.33|33]]''' ||rowspan= "3"|Lisa Ljungberg ''(bingomusik)''||Uppsalavisa|| | |||
|- | |||
||För Kärlekens Skull || | |||
|- | |||
|Lidingösång|| | |||
|- | |- | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
[[Category:Soundtrack|Full Bricka]] | [[Category:Soundtrack|Full Bricka]] | ||
Versionen från 2 april 2013 kl. 13.13
Det här en lista över soundtrack i Full Bricka.
Soundtrack
| # | Artist | Låt | Spotify |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Brev till Farsan | |
| Tonårskärlek | |||
| Balladen om en gammal vedhög | |||
| 2 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Glädjens Tid | |
| Onsdagsblues | |||
| Nocturne | |||
| The Fantastic Four | My girl | ||
| 3 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Änglajord | |
| Bohusblues | |||
| Lyckosnurran | |||
| 4 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Plötstligt vaknar allt till liv | |
| What a Wonderful World | |||
| Liten visa till Bohuslän | |||
| Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Flickan i Havanna | ||
| 5 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Visa till Gotland | |
| När vi rör varann | |||
| Gotland om natten | |||
| 6 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Liten Gotlandsmelodi | |
| Älska mig | |||
| 7 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Sång till Gotland | |
| Mjölhatte Träsk | |||
| Snabbköpskassörskan | |||
| 8 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Gotlandshöst | |
| För alltid | |||
| Visbyshuffle | |||
| Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Gotländsk Sommarnatt | ||
| 9 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Sarek | |
| Bosse Pajala | |||
| Stora sjöfallet | |||
| 10 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Vackra Norrbottensflicka | |
| Save the last dance for me | |||
| Bodenblues | |||
| 11 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Lule Älv | |
| Nu tändas åter ljusen i min lilla stad | |||
| Psalmen | |||
| Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Gulli-gullan | ||
| 12 | Anna Persson (bingomusik) | Norrsken | |
| Myggan från Arjeplog | |||
| Kalixmelodi | |||
| Anna Persson | Jag tycker inte om dig (sympati) | ||
| 13 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Are be night | |
| Härliga Hjärledalen | |||
| Krokomblues | |||
| 14 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Vemdalen | |
| Åreskutan | |||
| Strömsundsmelodi | |||
| 15 | Ewert Ljusberg | Fjellsång | |
| Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Östersund | ||
| Ewert Ljusberg | |||
| Storsjöyran | |||
| 16 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Jämtlandssången (Jämtländsk Brudmarsch) | |
| Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Storsjön | ||
| I'll be ready then | |||
| Brunflo | |||
| 17 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Värmlandstösa | |
| Leende guldbruna ögon | |||
| Café Artist | |||
| 18 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Visa till Selma Lagerlöf | |
| Jag vill vara din Margareta | |||
| Mårbacka | |||
| 19 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Till Monica Z | |
| Sakta vi gå genom stan | |||
| Hagforsvisa | |||
| Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Värmlandsvisan | ||
| 20 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Tjipp tjipp | |
| I folkeviseton | |||
| Flodhästar | |||
| Bengt Alsterlind och Bo-Matti Gustafsson | Torparvisa | ||
| 21 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Helsingborgsvisa | |
| Jag har bott vid en landsväg | |||
| Lomma iväg | |||
| 22 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Skånsk vintervisa | |
| Lite grann från ovan | |||
| Melodi dú Höör | |||
| 23 | Per Strandberg (bingomusik) | Smooth morning sun | |
| Relaxing | |||
| Per Strandberg och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Crystals | ||
| 24 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Båstadmelodi | |
| Visa till Bjärehalvön | |||
| Hasses Lada | |||
| Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Oh boy | ||
| 25 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Katthultsvisa | |
| Idas sommarvisa | |||
| Lönnebergasång | |||
| 26 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Vimmerbyvisa | |
| Du käre lille snickebo | |||
| Mariannelund | |||
| 27 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Gislaved Blues | |
| Opp och ner | |||
| Tranås by night | |||
| 28 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Melodi till Astrid | |
| Smålands skogar | |||
| Linas Vals | |||
| Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Fattig bonddräng | ||
| 29 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Vingavisa | |
| Lyngskär | |||
| Kungsö | |||
| 30 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Kössö | |
| Asperö | |||
| Vrångö | |||
| 31 | Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Donsövisa | |
| Styrsö norra | |||
| Vargömelodi | |||
| 32 | Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson (bingomusik) | Knarrholmsvisa | |
| Brännömelodi | |||
| Sjumansholmen | |||
| Jim Jidhed och Carl-Magnus Carlsson | Little Willie John | ||
| 33 | Lisa Ljungberg (bingomusik) | Uppsalavisa | |
| För Kärlekens Skull | |||
| Lidingösång |