Guldruschen: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 17: Rad 17:
{{TV|Avsnitt 50.14|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 50.14|(75.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.01|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.01|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.07|(125.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.03|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.03|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.11|(125.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 51.11|(125.000 kr)}}
Rad 23: Rad 24:
{{TV|Avsnitt 52.04|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.04|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.08|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.08|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.11|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.20|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.20|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.24|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 52.24|(50.000 kr)}}

Versionen från 24 februari 2020 kl. 10.10

Guldruschen
Guldruschen.jpg
Första avsnittAvsnitt 48.23
Senaste avsnittAvsnitt 57.02

Guldruschen består av fyra färger, röd, blå, orange och grön. Spelaren väljer färgen och får då 25.000, 50.000, 75.000 eller 125.000 kr beroende på vilken färg den väljer.

Spelomgångar