Bingolottos Sommarnöje: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Pawhlen (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 11: | Rad 11: | ||
}} | }} | ||
'''Bingolottos Sommarnöje''' var det program som ersatte [[Bingolotto]] och sändes på söndagar under sommaren 2001 i TV4. Programledare var Ingvar Oldsberg. Lotten till | '''Bingolottos Sommarnöje''' var det program som ersatte [[Bingolotto]] och sändes på söndagar under sommaren 2001 i TV4. Programledare var Ingvar Oldsberg. Lotten till programmet kostade 100 kr och gällde för hela sommaren. | ||
==Avsnittslista== | ==Avsnittslista== | ||
Versionen från 13 juli 2012 kl. 12.13
| Bingolottos Sommarnöje | |
| | |
| Sändningsdag | söndag |
|---|---|
| Premiär | 10 juni 2001 |
| Senaste program | 29 juli 2001 |
| Antal avsnitt | 8 |
| Sändningstid | 20.30-21.00 |
| Programledare | Ingvar Oldsberg |
| TV-kanal | TV4 |
Bingolottos Sommarnöje var det program som ersatte Bingolotto och sändes på söndagar under sommaren 2001 i TV4. Programledare var Ingvar Oldsberg. Lotten till programmet kostade 100 kr och gällde för hela sommaren.
Avsnittslista
| Bild | # | Gäster | Sändningsdatum | Video |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Harrysson | 10 juni 2001 | ||
| 2 | 17 juni 2001 | |||
| 3 | Robert Wells | 24 juni 2001 | ||
| 4 | Sven-Erik Göransson, Robert Wells | 1 juli 2001 | ||
| 5 | Ingvar Carlsson | 8 juli 2001 | ||
| 6 | Gudrun Schyman | 15 juli 2001 | ||
| 7 | Bert Karlsson | 22 juli 2001 | ||
| 8 | Barbro"Lill-Babs" Svensson, Bert Karlsson | 29 juli 2001 |