Hoppa till innehållet

Jackpotten: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
AleWi (diskussion | bidrag)
Ingen redigeringssammanfattning
AleWi (diskussion | bidrag)
Ingen redigeringssammanfattning
 
(107 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 2: Rad 2:
|name=Jackpotten
|name=Jackpotten
|image=Jackpotten.jpg
|image=Jackpotten.jpg
|image1=Jackpotten säsong 59.jpg
|första=[[Avsnitt 53.01]]
|första=[[Avsnitt 53.01]]
|senaste=[[Avsnitt 54.08]]
|senaste=[[Avsnitt 70.16]]
}}
}}
'''Jackpotten''' är ett spel där spelaren får välja mellan siffrorna 1-20, bakom dem döljer sig en med Jackpott, 12 med 50.000 kr och 7 på 25.000 kr. Jackpotten är minst 250.000 kr och ökar tills den åker ut. Är en siffra tagen kan ingen spelare ta den före någon vinner jackpotten.
'''Jackpotten''' är ett spel där spelaren får välja mellan siffrorna 1-20.
 
==Spelregler==
===Säsong 53-54===
Bakom dem döljer sig en med Jackpott, 12 med 50.000 kr och 7 på 25.000 kr. Jackpotten är minst 250.000 kr och ökar tills den åker ut. Är en siffra tagen kan ingen spelare ta den före någon vinner jackpotten.
===Säsong 59-Säsong 61===
Bakom dem döljer sig en med Jackpott, 10 med 50.000 kr och 9 på 25.000 kr. Jackpotten är minst 100.000 kr och ökar tills den åker ut. Är en siffra tagen kan ingen spelare ta den före någon vinner jackpotten.
===Säsong 64-===
Bakom dem döljer sig en med Jackpott, 4 med 30.000 kr, 11 med 25.000 kr och 4 på 20 000 kr. Jackpotten är minst 100.000 kr och ökar tills den åker ut. Är en siffra tagen kan ingen spelare ta den före någon vinner jackpotten.
==Spelomgångar==
==Spelomgångar==
{{TV|Avsnitt 53.01|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 53.01|(50.000 kr)}}
Rad 35: Rad 42:
{{TV|Avsnitt 54.07|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.07|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.08|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.08|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.09|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.10|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.11|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.12|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.13|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.14|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.15|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.16|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.17|(718.106 kr x2)}}
{{TV|Avsnitt 59.11|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 59.12|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 59.13|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 59.14|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 59.15|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 59.16|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 59.17|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 60.01|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 60.02|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 60.03|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 60.04|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 60.05|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 60.06|(634.938 kr x2)}}
{{TV|Avsnitt 60.14|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 60.15|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 60.16|(25.000 kr x2)}}
{{TV|Avsnitt 60.17|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 60.18|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 60.19|(340.395 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.01|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.02|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.03|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.04|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.05|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.06|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.07|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.08|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.10|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.11|(50.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.12|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 61.13|(568.837 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.06|(133.461 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.07|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.08|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.09|(30.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 64.10|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.11|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.12|(25.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 64.13|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.15|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.16|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.17|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.18|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.19|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.20|(371.637 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.01|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.02|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.03|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.04|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.05|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.06|(25.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 65.07|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.08|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.09|(25.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 65.10|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.11|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.12|(20.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 65.13|(369.601 kr)}}
{{TV|Avsnitt 67.07|(25.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 67.08|(159.749 kr)}}
{{TV|Avsnitt 67.09|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 67.10|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 67.12|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 67.13|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 67.14|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 67.15|(267.303 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.08|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.09|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.10|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.11|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.12|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.13|(30.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 68.14|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.15|(20.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 68.17|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.18|(25.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 68.19|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.20|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.21|(25.000 kr)  x2}}
{{TV|Avsnitt 68.22|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.23|(25.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 68.24|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 68.25|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 69.01|(25.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 69.02|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 69.03|(703.187 kr)}}
{{TV|Avsnitt 70.06|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 70.07|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 70.08|(30.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 70.10|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 70.11|(25.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 70.12|(20.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 70.13|(25.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 70.15|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 70.16|(25.000 kr)}}
[[Kategori:Spel]]
[[Kategori:Spel]]

Nuvarande version från 19 april 2026 kl. 18.55

Jackpotten
Första avsnittAvsnitt 53.01
Senaste avsnittAvsnitt 70.16

Jackpotten är ett spel där spelaren får välja mellan siffrorna 1-20.

Spelregler

Säsong 53-54

Bakom dem döljer sig en med Jackpott, 12 med 50.000 kr och 7 på 25.000 kr. Jackpotten är minst 250.000 kr och ökar tills den åker ut. Är en siffra tagen kan ingen spelare ta den före någon vinner jackpotten.

Säsong 59-Säsong 61

Bakom dem döljer sig en med Jackpott, 10 med 50.000 kr och 9 på 25.000 kr. Jackpotten är minst 100.000 kr och ökar tills den åker ut. Är en siffra tagen kan ingen spelare ta den före någon vinner jackpotten.

Säsong 64-

Bakom dem döljer sig en med Jackpott, 4 med 30.000 kr, 11 med 25.000 kr och 4 på 20 000 kr. Jackpotten är minst 100.000 kr och ökar tills den åker ut. Är en siffra tagen kan ingen spelare ta den före någon vinner jackpotten.

Spelomgångar