Telefonnummer/Säsong 60: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (15 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 46: | Rad 46: | ||
|- | |- | ||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | ||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.08|8]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.09|9]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.10|10]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.11|11]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.12|12]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.13|13]]'''||Färgfemman ||099-92 900||14.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Stora påskvinsten||099-19 900||19.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.14|14]]'''||Färgfemman ||099-92 900||14.90 kr|| | |||
|- | |||
|Jackpotten||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.15|15]]'''||Färgfemman ||099-92 900||14.90 kr|| | |||
|- | |||
|Jackpotten||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.16|16]]'''||Färgfemman ||099-92 900||14.90 kr|| | |||
|- | |||
|Jackpotten||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.17|17]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Jackpotten||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.18|18]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Jackpotten||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.19|19]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Jackpotten||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.20|20]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.21|21]]'''||Färgfemman ||099-92 900||14.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.22|22]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.23|23]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Dubbelhjulet||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.24|24]]'''||Spargrisarna||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Dubbelhjulet||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 60.25|25]]'''||Färgfemman ||099-92 900||14.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Volkswagen Golf TSI 110||099-22 500||14.90 kr|| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Nuvarande version från 26 juni 2021 kl. 09.18
| # | Vinst | Telefonnummer | Kostnad | Slutsiffra |
|---|---|---|---|---|
| Säsong 60 | Bingo | 099-13 300 | 4.95 kr | |
| 1 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 2 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 3 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 4 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 5 | Dubbelhjulet | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 6 | Dubbelhjulet | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 7 | Telefonfemman | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 8 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 9 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 10 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 11 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 12 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 13 | Färgfemman | 099-92 900 | 14.90 kr | |
| Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Stora påskvinsten | 099-19 900 | 19.90 kr | ||
| 14 | Färgfemman | 099-92 900 | 14.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 15 | Färgfemman | 099-92 900 | 14.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 16 | Färgfemman | 099-92 900 | 14.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 17 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 18 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 19 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Jackpotten | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 20 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 21 | Färgfemman | 099-92 900 | 14.90 kr | |
| Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 22 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 23 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Dubbelhjulet | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 24 | Spargrisarna | 099-14 400 | 9.90 kr | |
| Dubbelhjulet | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
| 25 | Färgfemman | 099-92 900 | 14.90 kr | |
| Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
| Volkswagen Golf TSI 110 | 099-22 500 | 14.90 kr |