Säsong 8: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
3 241 byte lades till ,  14 september 2011 kl. 13.18
ingen redigeringssammanfattning
m (1 version)
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
#omdirigering [[:Kategori:Säsong 8]]
{{Säsong
|name=Säsong 8
|Premiär=[[7 januari]] [[1995]]
|Avsnitt=20
|Avslutning=[[20 maj]] [[1995]]
|TVkanal=[[TV4]]
|Programledare=[[Leif "Loket" Olsson]]
}}
 
'''Säsong 8''' av BingoLotto hade premiär den [[7 januari]] [[1995]] och sändes mellan 18.30-19.30, 19.45-20.25 och 20.30-21.30 i [[TV4]]. Säsongsavslutningen ägde rum [[20 maj]] 1995 mellan 18.30-19.30, 19.50-20.25 och 20.30-21.30 i TV4. Programledare för hela säsongen av [[Leif "Loket" Olsson]], samtliga avsnitt sändes i TV4. Samtliga program sändes från [[Gamlestadens Fabriker]] i Göteborg.
 
==Avsnittslista==
<onlyinclude>{| class="wikitable"
|-
! Bild
! #  
! style="width:100%"|Gäster
! Sändningsdatum
|-
|[[Fil:0801.jpg|75px|link=Avsnitt 08.01]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.01|1]]'''||Thorleifs||{{nowrap|[[7 januari]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.02|2]]'''||Candela||{{nowrap|[[14 januari]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.03|3]]'''||Bodil Hovenlids||{{nowrap|[[21 januari]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.04|4]]'''||Tommys||{{nowrap|[[28 januari]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.05|5]]'''||Helene & gänget||{{nowrap|[[4 februari]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.06|6]]'''||Svänzons||{{nowrap|[[11 februari]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.07|7]]'''||Curt Haagers||{{nowrap|[[18 februari]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.08|8]]'''||Ann-Cathrine Wiklanders, Christer Nylander||{{nowrap|[[25 februari]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.09|9]]'''||Towe Widerbergs||{{nowrap|[[4 mars]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.10|10]]'''||Anders Engbergs||{{nowrap|[[11 mars]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.11|11]]'''||Lasse Stefanz||{{nowrap|[[18 mars]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.12|12]]'''||Linderz, Roland Cedermark, Rose-Marie Stråhle||{{nowrap|[[25 mars]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.13|13]]'''||Nick Borgrens orkester||{{nowrap|[[1 april]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.14|14]]'''||Wizex||{{nowrap|[8 april]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.15|15]]'''||Lasse Trofasts||{{nowrap|[[15 april]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.16|16]]'''||Sten & Stanley||{{nowrap|[[22 april]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.17|17]]'''||Mats Rådberg, Rankarna||{{nowrap|[[29 april]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.18|18]]'''||Flamingokvartetten||{{nowrap|[[6 maj]] [[1995]]}}
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.19|19]]'''||Drifters, Marie Arturén||{{nowrap|[[13 maj]] [[1995]]}}
|-
|[[Fil:0820.jpg|75px|link=Avsnitt 08.20]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 08.20|20]]'''||Arne Ljungqvist, Kellys, Lasse Berghagen, Nils Dahlbeck||{{nowrap|[[20 maj]] [[1995]]}}
|}</onlyinclude>
 
{{Säsonger
|säsong=8
}}
 
[[Kategori:Leif "Loket" Olsson| ]]
[[Kategori:Säsong 8| ]]
[[Kategori:TV4]]
[[Kategori:1995]]
Autopatrullerad, Byråkrater, emailconfirmed, Gränssnittsadministratörer, Administratörer
37 911

redigeringar

Navigeringsmeny