BingoLotto Göteborg: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
1 798 byte lades till ,  23 september 2019 kl. 19.45
Rad 685: Rad 685:
|}
|}


===Hösten 1996===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-  
|-  
Rad 692: Rad 693:
! Video
! Video
|-
|-
|[[Fil:970113.jpg|75px|link=Avsnitt 13 januari 1997]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 13 januari 1997|13 januari 1997]]'''}}||Amadeus||{{youtube|id=SPZBXtGKBa4}}
|[[Fil:970113.jpg|75px|link=Avsnitt 13 januari 1997]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 13 januari 1997|13 januari 1997]]'''}}||Amadeus||{{youtube|id=SPZBXtGKBa4}}
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 20 januari 1997|20 januari 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 27 januari 1997|27 januari 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 3 februari 1997|3 februari 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 10 februari 1997|10 februari 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 17 februari 1997|17 februari 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 24 februari 1997|24 februari 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 3 mars 1997|3 mars 1997]]'''}}||Nick Borgen||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 10 mars 1997|10 mars 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 17 mars 1997|17 mars 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 24 mars 1997|24 mars 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 31 mars 1997|31 mars 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 7 april 1997|7 april 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 14 april 1997|14 april 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 21 april 1997|21 april 1997]]'''}}||Dansbandslandslaget||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 28 april 1997|28 april 1997]]'''}}|| ||
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 5 maj 1997|5 maj 1997]]'''}}|| ||
|-
|-
|[[Fil:970512.jpg|75px|link=Avsnitt 12 maj 1997]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 12 maj 1997|12 maj 1997]]'''}}||Kållepojkarna||{{youtube|id=KxoClcaNUPE}}
|[[Fil:970512.jpg|75px|link=Avsnitt 12 maj 1997]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 12 maj 1997|12 maj 1997]]'''}}||Kållepojkarna||{{youtube|id=KxoClcaNUPE}}
|-
| ||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 19 maj 1997|19 maj 1997]]'''}}|| ||
|-
|}
{| class="wikitable"
|-
! Bild
! #
! style="width:100%"|Gäster
! Video
|-
|-
|[[Fil:971020.jpg|75px|link=Avsnitt 20 oktober 1997]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 20 oktober 1997|20 oktober 1997]]'''}}||Sounders||{{youtube|id=a7dxj6r-7fg}}
|[[Fil:971020.jpg|75px|link=Avsnitt 20 oktober 1997]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 20 oktober 1997|20 oktober 1997]]'''}}||Sounders||{{youtube|id=a7dxj6r-7fg}}
Autopatrullerad, Byråkrater, emailconfirmed, Gränssnittsadministratörer, Administratörer
37 860

redigeringar

Navigeringsmeny