Superchansen: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
2 125 byte lades till ,  14 januari 2017 kl. 22.18
Rad 11: Rad 11:
Hjulet kallades ofta av Loket för '''Klöverhjulet''' och bestod av 21 fält. Kontrollanten startar hjulet och spelaren stoppar hjulet och vinner den summa som den stannar på. Hjulet består av beloppen 3 miljoner, 2 miljoner, 1 miljon och en halv miljon. 12 av fälten är markerad med en klöver och om hjulet stannar på en sån snurrar man igen. Först hade hjulet två på tre miljoner vara en klöver, fem på två miljoner vara två en klöver, åtta på en miljon vara fyra en klöver och sen sex på en halv miljon vara fem en klöver. Efter ett tag under [[säsong 7]] hade hjulet istället två fält med tre miljoner vara en klöver, åtta fält med en miljon vara tre klöver, sex fält med en halv miljon och alla klöver och 5 fält med två miljoner vara två klöver. Under [[säsong 9]] och [[säsong 10]] la man till [[Sidovinsten]] vid dragningen av vem som skulle bli nästa spelare.
Hjulet kallades ofta av Loket för '''Klöverhjulet''' och bestod av 21 fält. Kontrollanten startar hjulet och spelaren stoppar hjulet och vinner den summa som den stannar på. Hjulet består av beloppen 3 miljoner, 2 miljoner, 1 miljon och en halv miljon. 12 av fälten är markerad med en klöver och om hjulet stannar på en sån snurrar man igen. Först hade hjulet två på tre miljoner vara en klöver, fem på två miljoner vara två en klöver, åtta på en miljon vara fyra en klöver och sen sex på en halv miljon vara fem en klöver. Efter ett tag under [[säsong 7]] hade hjulet istället två fält med tre miljoner vara en klöver, åtta fält med en miljon vara tre klöver, sex fält med en halv miljon och alla klöver och 5 fält med två miljoner vara två klöver. Under [[säsong 9]] och [[säsong 10]] la man till [[Sidovinsten]] vid dragningen av vem som skulle bli nästa spelare.
====Spelomgångar====
====Spelomgångar====
{{TV|Avsnitt 07.02|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.03|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.04|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.05|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.06|(2.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.07|(1.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.08|(5.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.08|(5.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.09|(4.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.09|(4.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.10|(5.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.15|(9.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.16|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 07.16|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.01|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.01|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.02|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.03|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.04|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.07|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.08|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.08|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.09|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.10|(1.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.12|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.14|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.15|(10.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.17|(16.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.17|(16.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.18|(3.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.19|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.20|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 08.20|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Återvinsten/10 juni 1995|(5.000.000 kr)}}
{{TV|Återvinsten/10 juni 1995|(5.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.02|(7.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.03|(3.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.04|(1.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.05|(4.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.05|(4.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.08|(5.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.09|(1.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.10|(7.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.13|(4.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.15|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.16|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.17|(8.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 09.17|(8.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.01|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.01|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.02|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.03|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.04|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.05|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.06|(8.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.07|(1.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.08|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.08|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.09|(5.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.10|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.11|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.11|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.13|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.16|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.19|(3.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.20|(2.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 10.20|(2.500.000 kr)}}
{{TV|Vann du på BingoLotto?/1 juni 1996|(2.500.000 kr)}}
{{TV|Vann du på BingoLotto?/1 juni 1996|(2.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.02|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.03|(2.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.04|(1.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.06|(3.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.07|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.08|(4.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.08|(4.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.09|(4.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.10|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.13|(2.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.13|(2.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.14|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.14|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.15|(2.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.16|(1.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.17|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.17|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.01|(6.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.01|(6.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.02|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.03|(2.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.05|(1.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.06|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.07|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.08|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.08|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.09|(5.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.10|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.11|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.11|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.12|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.14|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.18|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.19|(5.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.20|(5.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.20|(5.000.000 kr)}}
{{TV|Vann du på BingoLotto?/31 maj 1997|(7.500.000 kr)}}
{{TV|Vann du på BingoLotto?/31 maj 1997|(7.500.000 kr)}}
Autopatrullerad, Byråkrater, emailconfirmed, Gränssnittsadministratörer, Administratörer
37 879

redigeringar

Navigeringsmeny