Vinster i tvåans bingo: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
63 491 byte lades till ,  4 maj 2020 kl. 16.28
 
(77 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 528: Rad 528:
|-
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 47.12|12]]'''||Ny Bingolott, BingoLottos Jubileumskalender, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 2.5000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Mat 2.500 kr, Dansbandskryssning 6.000 kr, Allt till köket 8.500 kr, Inredning 10.000 kr, Weekend i Prag 15.000 kr, Semesterresa 20.000 kr
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 47.12|12]]'''||Ny Bingolott, BingoLottos Jubileumskalender, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 2.5000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Mat 2.500 kr, Dansbandskryssning 6.000 kr, Allt till köket 8.500 kr, Inredning 10.000 kr, Weekend i Prag 15.000 kr, Semesterresa 20.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 47.13|13]]'''||Ny Bingolott, BingoLottos Jubileumskalender, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, Mat 1.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr Inredning 7.500 kr, Hemelektronik 8.500 kr, Allt till köket 12.500 kr, Semesterresa 25.000 kr,
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 47.14|14]]'''||Ny Bingolott, BingoLottos Jubileumskalender, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 1.500 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Mat 2.500 kr, Spa-kryssning 8.000 kr, Inredning 15.000 kr, Weekend i Paris 15.000 kr, Semesterresa 20.000 kr, Hemelektornik 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 47.15|15]]'''||Ny Bingolott, BingoLottos Jubileumskalender, 2 Sverigelotter, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 2.000 kr, Mat 1.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Hemelektronik 7.500 kr, Inredning 10.000 kr, Semesterresa 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 47.16|16]]'''||Ny Bingolott, BingoLottos Jubileumskalender, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 2.500 kr, Barnens julklappar 1.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Mat 2.500 kr, Dansbandskryss 5.000 kr, Weekend i Prag 15.000 kr, Semesterresa 20.000 kr, Allt till köket 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 47.17|17]]'''||Ny Bingolott, 2 Sverigelotter, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr,  Sport & Fritid 1.000 kr, Barnens julklappar 1.000 kr, Mat 1.000 kr, Allt till köket 8.5000 kr, Hemelektronik 85.000 kr, Semesterresa 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 47.18|18]]'''||Nyårslott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, Mat 5.000 kr, Gourmetkryssning 8.000 kr, Hemmabio 15.000 kr, Teneriffa 20.000 kr, Gran Canarai 25.000 kr, Kap Verde 30.000 kr, Mexiko 50.000 kr, Mauritus 75.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 47.19|19]]'''||Ny Bingolott, 2 Sverigelotter, 100 kr, 250 kr, 500 kr, 7.500 kr, 50.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Smartphone 10.000 kr, Mat 15.000 kr, Gran Canaria De Luxe 50.000 kr, Möbler 50.000 kr, Kryssning i Västindien 75.000 kr, Volkswagen Tiguan TSI 160 Sport & Style
|}
===Säsong 48===
{|class="wikitable"
|-
! #
! Vinster
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.01|1]]'''||Ny bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.5000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Mat 2.500 kr, Spa-kryssning 8.000 kr, Weekend i Paris 15.000 kr, Inredning 150.000 kr, Semesterresa 20.000 kr, Hemelektronik 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.02|2]]'''||Ny Bingolott, 2 Sverigelotter, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 2.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Hemelektronik 7.500 kr, Inredning 10.000 kr, Semesterresa 25.000 kr, Volkswagen Beetle TSI 105
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.03|3]]'''||100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 3.500 kr, 4.500 kr, 8.500 kr, 10.000 kr, 14.500 kr, 16.500 kr, 75.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.04|4]]'''||Ny Bingolott, 2 Sverigelotter, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 30.000 kr, Allt till köket 7.500 kr, Inrending 8.5000 kr, Hemelektornik 15.000 kr, Semesterresa 25.000 kr, Volkswagen Tiguan TSI 160 Sport & Style
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.05|5]]'''||Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 2.000 kr, Mat 1.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Inredning 5.000 kr, Gourmetkryssning 8.000 kr, Hemelektornik 10.000 kr, Weekend i London 15.000 kr, Semesterresa 20.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.06|6]]'''||'''Hörnbingo:''' 2 Sverigelotter<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 10.000 kr, Mat 1.000 kr, Allt till köket 8.500 kr, Inredning 10.000 kr, Hemelektornik 15.000 kr, Semesterresa 25.000 kr, Volkswagen High Up!
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.07|7]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny Bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 2.500 kr, 4.500 kr, 7.000 kr, 9.500 kr, 14.000 kr, 19.500 kr, 75.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.08|8]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny Bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 4.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Inredning 7.5000 kr, Spa-kryssning 8.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Weekend i Berlin 15.00 kr, Semesterresa 20.000 kr, Inredning 25.000 kr,
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.09|9]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny Bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, 1.000 kr, 10.000 kr, Mat 1.000 kr, Allt till köket 8.500 kr, Inredning 10.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Semesterresa 25.000 rk, Volkswagen Tolf Sportsvan TSI 110 Masters
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.10|10]]'''||'''Hörnbingo:''' 2 Sverigelotter<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 4.000 kr, 6.000 kr, 8.000 kr, 10.000 kr, 14.500 kr, 19.000 kr, 75.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.11|11]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny Bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 2.000 kr, Mat 1.000 kr, Sport & Fritid 1.0000 kr, Dansbandskryss 6.000 kr, Hemelektronik 8.500 kr, Weekend i Amsterdam 15.000 kr, Inredning 15.000 kr, Semesterresa 20.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.12|12]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny Bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr Inredning 8.500 kr, Spa-kryssning 8.000 kr, Weekend i Barcelona 15.000 kr, Semesterresa 20.000 kr, Allt till köket 30.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.13|13]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny Bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr 3.500 kr, 5.500 kr, Mat 1.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 8.500 kr, Semesterresa 25.000 kr, Volkswagen Golf Sportsvan TSI 110 Masters
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.14|14]]'''||'''Hörnbingo:''' 2 Sverigelotter<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 7.000 kr, Mat 2.500 kr, Inredning 7.500 kr, Hemelektronik 8.500 kr, Allt till köket 10.000 kr, Semesterresa 25.000 kr, Volkswagen Golf Sportscombi TSI 105 Masters
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.15|15]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny Bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 3.500 kr, 5.500 kr, 9.000 kr, 11.500 kr, 16.000 kr, 19.500 kr, 75.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.16|16]]'''||'''Hörnbingo:''' 2 Sverigelotter<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Inredning 5.000 kr, Spa-kryssning 8.000 kr, Weekend i Barcelona 15.00 kr, Semesterresa 20.000 kr, Volkswagen High Up!
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.17|17]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 7.500 kr, Mat 1.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Semesterresa 25.000 kr, Volkswagen Golf TSI 105 Masters
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.18|18]]'''||'''Hörnbingo:''' 2 Sverigelotter<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 7.5000 kr, Mat 2.000 kr, Inredning 5.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Semesterresa 25.000 kr, Volkswagen Tiguan TSI 160 Sport & Style
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.19|19]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 7.500 kr, Mat 2.000 kr, Inredning 5.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Semesterresa 25.000 kr,  Volkswagen Golf Sportscombi TSI 105 Masters
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.20|20]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 7.500 kr, Mat 2.000 kr, Inredning 5.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Allt till köket 10.000 kr,Semesterresa 25.000 kr, Volkswagen Beetle TSI 105
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.21|21]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny Bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 7.500 kr, Mat 2.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Semesterresa 25.000 kr, Volkswagen Polo TSI 90 Masters
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.22|22]]'''||'''Hörnbingo:''' Ny Bingolott<br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 2.5000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Mat 2.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Spa-kryssning 8.000 kr, Inredning 10.000 kr, Weekend i Rom 15.000 kr, Semesterresa 20.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.23|23]]'''||'''Hörnbingo:''' 2 Sverigelotter <br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, 7.500 kr, Mat 2.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Inredning 10.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Semesterresa 25.000 kr, Volkswagen Tiguan TSI 160 Sport & Style
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 48.24|24]]'''||'''Hörnbingo:''' 2 Sverigelotter <br>'''Vågrätt:''' 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, Mat 1.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Lyxkryss Åland 7.000 kr, Weekend i Paris 15.000 kr, Inredning 15.000 kr, Semesterresa 20.000 kr
|}
===Säsong 49===
{|class="wikitable"
|-
! #
! Vinster
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.01|1]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Inredning 15.000 kr, Weekend i Paris 15.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.02|2]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 25.000 kr, 50.000 kr, Mat 1.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.03|3]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Gourmetkryssning 8.000 kr, Inredning 10.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Polo TSI 90 Masters,
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.04|4]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Weekend i Amsterdam 15.000 kr, Heminredning 15.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr,
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.05|5]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 50.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Mat 5.000 kr, Allt till köket 10.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.06|6]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, 25.000 kr, 50.000 kr, Mat 1.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Re svart du vill 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.07|7]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Gorumetkryssning 8.000 kr, Inredning 10.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Polo TSI 90 Masters
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.08|8]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Inredning 15.000 kr, Weekend i Paris 15.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.09|9]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Sport & Fritid 3.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Inredning 15.000 kr, Weekend i London 15.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.10|10]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, 25.000 kr, 50.000 kr, Mat 1.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.11|11]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Gourmetkryssning 8.000 kr, Inredning 10.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Polo TSI 90
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.12|12]]'''||Bingolottos Julkalender, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 15.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Inredning 15.000 kr, Weekend i Paris 15.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.13|13]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Inredning 15.000 kr, Weekend i London 15.000 kr, BingoLotto Kryssning 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.14|14]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, 15.000 kr, Mat 1.000 kr, Inredning 5.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Res var du vill 20.000 kr, Volkswagen Golf TSI 105
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.15|15]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Mat 2.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Gourmetkryssning 8.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.16|16]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 5.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Inredning 15.000 kr, Weekend i Paris 15.000 kr, BingoLotto Kryssning 45.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.17|17]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 15.000 kr, Mat 1.000 kr, Upplevelser 3.000 kr, Inredning 5.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Golf TSI 105
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.18|18]]'''||Nyårslott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, Gourmetkryssning 8.000 kr, Hemmabio 15.000 kr, Teneriffa 20.000 kr, Gran Canaria 25.000 kr, Medelhavskryssning 35.000 kr, Mauritius 75.000 kr, Volkswagen Golf Sportscombi TSI 110, Volkswagen high up!, Volkswagen Polo TSI 90
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 49.19|19]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 50.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Upplevelser 3.000 kr, Mat 15.000 kr, Weekend i Barcelona 15.000 kr, Nya möbler 50.000 kr, Gran Canaria De Luxe 50.000 kr Maldiverna 75.000 kr, Volkswagen Passat TSI 150
|}
===Säsong 50===
{|class="wikitable"
|-
! #
! Vinster
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.01|1]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Mat 2.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Gourmetkryssning 8.000 kr, Inredning 10.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.02|2]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Inredning 15.000 kr, Weekend i Paris 15.000 kr, BingoLotto Kryssning 45.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.03|3]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Mat 2.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Lyxkryss Åland 7.000 kr, Inredning 10.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.04|4]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 15.000 kr, Mat 1.000 kr, Upplevelser 3.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Polo TSI 90
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.05|5]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, Mat 1.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Weekend i Berlin 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Golf Sportsvan TSI 110
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.06|6]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Mat 2.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Dansbandskryss 6.000 kr, Inredning 10.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.07|7]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, 15.000 kr, Mat 1.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Golf Sportscombi TSI 110
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.08|8]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Inredning 15.000 kr, Weekend i Barcelona 15.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.09|9]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Mat 2.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Gorumetkryssning 8.000 kr, Inredning 10.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.10|10]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Allt till köket 10.000 kr Inredning 15.000 kr, Weekend i Paris 15.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.11|11]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, 15.000 kr, Mat 1.000 kr, Inredning 5.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr,Volkswagen Golf Sportsvan TSI 110
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.12|12]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Mat 2.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Spa-kryssning 8.000 kr, Inredning 10.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.13|13]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, 15.000 kr, Mat 1.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Polo TSI 90
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.14|14]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Mat 2.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Dansbandskryss 6.000 kr, Inredning 10.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.15|15]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Mat 2.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Lyxkryss Åland 7.000 kr, Inredning 10.000 kr, Medelhavskryssning 35.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.16|16]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 15.000 kr, Mat 1.000 kr, Upplevelser 3.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Passat TSI 150
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.17|17]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Inredning 15.000 kr, Weekend i Berling 15.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.18|18]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 10.000 kr, Sport & Fritid 1.000 kr, Mat 2.000 kr, Hemelektronik 5.000 kr, Allt till köket 5.000 kr, Dansbandskryss 6.000 kr, Inredning 10.000 kr, Res vart du vill 50.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.19|19]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 5.000 kr, 15.000 kr, Mat 1.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Beetle TSI 105
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.20|20]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Inredning 15.000 kr, Weekend i London 15.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.21|21]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 1.000 kr, 50.000 kr, Sport & Fritid 2.000 kr, Gourmetkryssning 8.000 kr, Hemelektronik 10.000 kr, Allt till köket 10.000 kr, Inredning 15.000 kr, Res vart du vill 25.000 kr
|-
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 50.22|22]]'''||2 Sverigelotter, Ny Bingolott, 100 kr, 150 kr, 250 kr, 500 kr, 15.000 kr, Mat 1.000 kr, Upplevelser 3.000 kr, Inredning 5.000 kr, Allt till köket 15.000 kr, Hemelektronik 15.000 kr, Res vart du vill 20.000 kr, Volkswagen Passat TSI 150
|-
