Avsnitt 4 mars 1991
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
4 mars 1991 | |
Sändningstid | 20.00-22.15 |
---|---|
Programledare | Leif "Loket" Olsson |
TV-kanal | Kållevisionen |
Den 4 mars 1991 sändes ett avsnitt av BingoLotto i Kållevisionen. Programledare var Leif "Loket" Olsson.
Spel
Hemlig Låda
1 | SDS |
2 | Glasögonsspecialisten |
3 | Hemtex |
4 | Dennis |
5 | Wranges |
6 | Mattlandet |
7 | Tinett |
8 | Samil |
9 | Alt Livs |
10 | Armstrong |
11 | Kållelands Hushållsmaskiner |
12 | Friskis & Svettis |
13 | HA charkBergstrands |
14 | Bergstrands |
15 | DUKA Josephssons |
16 | Jooker |
Dragningslista
- Lyckodrag A (Dennis): *-*2029, *-*7164, *-*0257, *-*7360, *-*1281
- Lyckodrag B (Mattlandet): *-*0699, *-*8277, *-*99222, *-*6224, *-*0481
- Lyckodrag C (Intersport): *-*7396, *-*8473, *-*3354, *-*2050, *-*4717
- Lyckodrag D (Armstrong): *-*2662, *-*5921, *-*4064, *-*5006, *-*8516
- Lyckodrag E (Wranges): *-15075, *-42333, *-09034, *-28054, *-36249
- 100 kr: *-**707, *-**397, *-**316, *-**031, *-**507, *-**287, *-**888, *-**903
Bingo
Spel A
66, 26, 14, 59, 34, 55, 18, 31, 53, 71, 17, 39, 19, 35, 30, 33, 11, 46, 48
Spel B
03, 73, 38, 55, 12, 63, 61, 10, 42, 17, 19, 68, 13, 26, 25, 66, 50, 06, 22
Spel C
02, 34, 19, 47, 61, 36, 48, 23, 59, 56, 56, 24, 29, 11, 26, 70, 46, 15, 13, 08
Spel D
12, 44, 35, 48, 61, 25, 03, 43, 39, 56, 29, 65, 19, 36, 51, 58, 17, 23, 55