Telefonnummer/Säsong 63: Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
1 073 byte lades till ,  3 januari 2023 kl. 18.13
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 58: Rad 58:
|-
|-
|Resehjulet||099-26 600 ||9.90 kr||
|Resehjulet||099-26 600 ||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "2"| '''[[Avsnitt 63.14|14]]'''||Flaxhjulet||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Telefonfemman||099-25 500||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 63.15|15]]'''||Flaxhjulet||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Kontantakuten||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Resehjulet||099-26 600 ||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "2"| '''[[Avsnitt 63.16|16]]'''||Flaxhjulet||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Stjärnstrutarna ||099-25 500||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "2"| '''[[Avsnitt 63.17|17]]'''||Julklappen||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Pepparkakshusen||099-25 500||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 63.18|18]]'''||Julhjulet ||099-19 900||19.90 kr||
|-
|Biljakten ||099-14 400||9.90 kr||
|-
|Färgfemman ||099-19 100||19.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "4"| '''[[Avsnitt 63.19|19]]'''||Rena snurren||099-25 500||9.90 kr||
|-
|Nyårshjulet||099-92 900||14.95 kr||
|-
|Nyårsmiljonen||099-19 100||19.90 kr||
|-
|Färgfemman ||099-19 900||19.90 kr||
|-
|}
|}
Autopatrullerad, Byråkrater, emailconfirmed, Gränssnittsadministratörer, Administratörer
37 967

redigeringar

Navigeringsmeny