Spel: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
(23 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte)
Rad 2: Rad 2:
{{menyspel}}
{{menyspel}}


==Akutella spel==
==Aktuella spel==
{| class="wikitable" style="text-align: center;"|
{| class="wikitable" style="text-align: center;"|
|-  
|-  
Rad 9: Rad 9:
! Avsnitt
! Avsnitt
|-
|-
|[[Fil:Finalspelet.jpg|75px|link=Finalspelet]]|| '''[[Finalspelet]]'''||{{nowrap|[[Säsong 31]]-[[Säsong 43|43]]}}
|[[Fil:Ballongspelet.jpg|75px|link=Ballongspelet]]|| '''[[Ballongspelet]]'''||{{nowrap|[[Säsong 58]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Färgfemman1301.jpg|75px|link=Färgfemman]]|| '''[[Färgfemman]]'''||{{nowrap|[[Säsong 11]]-idag}}
|[[Fil:Bilbingo.jpg|75px|link=Bilbingo]]|| '''[[Bilbingo]]'''||{{nowrap|[[Säsong 58]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Guldruschen.jpg|75px|link=Guldruschen]]|| '''[[Guldruschen]]'''||{{nowrap|[[Säsong 48]]-}}
|[[Fil:Destination okänd.jpg|75px|link=Destination okänd]]|| '''[[Destination okänd]]'''||{{nowrap|[[Säsong 57]]-}}
|-
|-
|[[Fil:Hemlig låda våren 97.jpg|75px|link=Hemlig låda]]|| '''[[Hemlig låda]]'''||{{nowrap|[[Säsong 1]]-}}
|[[Fil:Finalspelet säsong 57.jpg|75px|link=Finalspelet]]|| '''[[Finalspelet]]'''||{{nowrap|[[Säsong 31]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Hästen.jpg|75px|link=Hästen]]|| '''[[Hästen]]'''||
|[[Fil:Färgfemman4701.jpg|75px|link=Färgfemman]]|| '''[[Färgfemman]]'''||{{nowrap|[[Säsong 11]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Ingobingo.jpg|75px|link=Ingo-Bingo]]|| '''[[Ingo-Bingo]]'''||{{nowrap|[[Säsong 47]]-idag}}
|[[Fil:Goda grannar.jpg|75px|link=Goda grannar]]|| '''[[Goda grannar]]'''||{{nowrap|[[Avsnitt 34.20]], [[Säsong 56]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Jackpotthjulet.jpg|75px|link=Jackpotthjulet]]|| '''[[Jackpotthjulet]]'''||
|[[Fil:Gott och blandat.jpg|75px|link=Gott och blandat]]|| '''[[Gott och blandat]]'''||{{nowrap|[[Säsong 58]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Kassa skåpen.jpg|75px|link=Kassa skåpen]]|| '''[[Kassa skåpen]]'''||
|[[Fil:Goa gubbar.jpg|75px|link=Goa gubbar]]|| '''[[Goa gubbar]]'''||{{nowrap|[[Säsong 55]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Liv i luckan.jpg|75px|link=Liv i luckan]]|| '''[[Liv i luckan]]'''||
|[[Fil:Guldruschen.jpg|75px|link=Guldruschen]]|| '''[[Guldruschen]]'''||{{nowrap|[[Säsong 48]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Lottas kupor.jpg|75px|link=Lottas kupor]]|| '''[[Lottas kupor]]'''||
|[[Fil:Lådor Avsnitt 55.110.jpg|75px|link=Hemlig låda]]|| '''[[Hemlig låda]]'''||{{nowrap|[[Säsong 1]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Lådchansen1.jpg|75px|link=Lådchansen]]|| '''[[Lådchansen]]'''||
|[[Fil:Råttfällan.jpg|75px|link=Råttfällan]]|| '''[[Råttfällan]]'''||{{nowrap|[[Säsong 58]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Minihjulet.jpg|75px|link=Minihjulet ]]|| '''[[Minihjulet ]]'''||{{nowrap|[[Säsong 49]]-}}
|[[Fil:Sprängabanken.jpg|75px|link=Spränga Banken]]|| '''[[Spränga Banken]]''' ||{{nowrap|[[Säsong 35]]-[[Säsong 51|51]], [[Säsong 56|56]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Miljonhjulet.jpg|75px|link=Miljonhjulet]]|| '''[[Miljonhjulet]]'''||{{nowrap|[[Säsong 41]]-}}
|[[Fil:Spårvagnen.jpg|75px|link=Spårvagnen]]|| '''[[Spårvagnen]]'''||{{nowrap|[[Säsong 55]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Rena snurran.jpg|75px|link=Rena snurren]]|| '''[[Rena snurren]]'''||{{nowrap|[[Avsnitt 30.22]]-}}
|[[Fil:Stegen säsong 47.jpg|75px|link=Stegen]]|| '''[[Stegen]]''' ||{{nowrap|[[Säsong 1]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Resebyrån.jpg|75px|link=Resebyrån]]|| '''[[Resebyrån]]'''||{{nowrap|[[Säsong 26]]-}}
|[[Fil:Telefonfemman.jpg|75px|link=Telefonfemman]]|| '''[[Telefonfemman]]''' ||{{nowrap|[[Säsong 54]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Stapeln‎.jpg|75px|link=Stapeln‎]]|| '''[[Stapeln‎]]'''  ||{{nowrap|[[Säsong 49]]-}}
|[[Fil:Tolvan.jpg|75px|link=Tolvan]]|| '''[[Tolvan]]'''  ||{{nowrap|[[Säsong 36]]-idag}}
|-
|-
|[[Fil:Stegen.jpg|75px|link=Stegen]]|| '''[[Stegen]]'''  ||{{nowrap|[[Säsong 1]]-}}
|[[Fil:Vattenfallet.jpg|75px|link=Vattenfallet]]|| '''[[Vattenfallet]]'''  ||{{nowrap|[[Säsong 51]]-idag}}
|-
|[[Fil:Sverigelotten2902.jpg|75px|link=Sverigelotten (lådspel)]]|| '''[[Sverigelotten (lådspel)|Sverigelotten]]'''||{{nowrap|[[Säsong 28]]-}}
|-
|-
|}
|}

Versionen från 28 september 2020 kl. 18.34