Kontantakuten (TV-spel): Skillnad mellan sidversioner

Hoppa till navigering Hoppa till sök
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(18 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 15: Rad 15:
Spelaren får välja bland A, B och C. Bakom en finns 100.000 kr.
Spelaren får välja bland A, B och C. Bakom en finns 100.000 kr.
====Version 2====
====Version 2====
Spelaren får välja bland A, B och C. Bakom en finns 25.000 kr och en 125.000 kr. Om inte 125.000 kr vinns på första försöket, är den kvar till nästa spelare.
Spelaren får välja bland A, B och C. Bakom en finns 25.000 kr och en 125.000 kr. Om inte 125.000 kr vinns på första eller andra försöket, är den kvar till kommande spelare.
===Säsong 63===
[[Fil:kontantakuten 6312.jpg|thumb|Säsong 63]]
Spelaren får välja bakom A-E och bakom dem finns fyra med 25.000 kr och en på 150.000 kr
 
===Säsong 64-===
[[Fil:kontantakuten 6312.jpg|thumb|Säsong 63]]
Spelaren får välja bakom A-E och bakom dem finns fyra med 25.000 kr och en på 100.000 kr
==Spelomgångar==
==Spelomgångar==
{{TV|Avsnitt 57.01|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 57.01|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 62.01|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 62.01|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 62.02|(125.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 62.02|(125.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 63.12|(25.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 63.13|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 63.15|(150.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.01|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.02|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.03|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.04|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.05|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.21|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.22|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.23|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.24|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 64.25|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.11|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 65.16|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 66.01|(25.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 66.05|(25.000 kr)}}
[[Kategori:Spel]]
[[Kategori:Spel]]
Autopatrullerad, Byråkrater, emailconfirmed, Gränssnittsadministratörer, Administratörer
37 907

redigeringar

Navigeringsmeny