Stjärnspelet: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(39 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 30: Rad 30:
{{TV|Avsnitt 54.05|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.05|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.07|(200.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.07|(200.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.09|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.10|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.12|(700.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.13|(700.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.15|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.17|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.19|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.20|(200.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.22|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.23|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 54.24|(250.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.02|(750.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.04|(750.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.05|(400.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.06|(750.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.08|(250.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.09|(400.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.13|(200.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.14|(100.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 55.15|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.17|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 55.19|(400.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.01|(400.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.02|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.04|(400.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.05|(250.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.06|(600.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.08|(750.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.09|(400.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.10|(750.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.11|(250.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.12|(2.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.14|(250.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.15|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.17|(1.000.000 kr) x2}}
{{TV|Avsnitt 56.18|(200.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.19|(750.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.20|(250.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.21|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.22|(1.500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.23|(200.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 56.24|(600.000 kr)}}
[[Kategori:Spel]]
[[Kategori:Spel]]

Nuvarande version från 16 juni 2019 kl. 19.02

För lokal-TV, se Stjärnspelet (lokal-TV).
Stjärnspelet
Stjärnspelet säsong 53.jpg
Första avsnittAvsnitt 53.02

Stjärnspelet är ett spel där spelaren får välja ett stjärntecken och sen en siffra mellan 1 och 31 och får vinsten bakom den siffran i det stjärntecknet. Bakom varje stjärntecken finns det en på 3.000.000 kr, en på 2.000.000 kr, en på 1.500.000 kr, åtta på 1.000.000 kr, två på 750.000 kr, två på 700.000 kr, två på 600.000 kr, fyra på 500.000 kr, två på 400.000 kr, tre på 250.000 kr, två på 300.000 kr, två på 200.000 kr och en på 100.000 kr. Stjärntecknen som finns är Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna.

Spelomgångar